Equipo | J | G | E | P | Ptos Comunia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi de Levantar | 4 | 1 | 1 | 2 | 178 | 3,5 |
Olímpic U.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 272 | 10 |
LevanteDelLlit | 4 | 0 | 3 | 1 | 150 | 2,5 |
Clasificación Grupo B
10 enero, 2016 por
Resultados Jornada 1 – Grupo B
10 enero, 2016 por
Equpo | Puntuación Comunia | Puntos |
---|---|---|
Maccabi de Levantar | 34 | 0 |
Olímpic U.D. | 61 | 3 |
LevanteDelLlit | 35 | 1 |
Resultados Jornada 2 – Grupo B
10 enero, 2016 por
Equipo | Puntuación comunia | Puntos |
---|---|---|
LevanteDelLlit | 31 | 0 |
Maccabi de Levantar | 76 | 3 |
Olímpic U.D. | 75 | 1 |
Resultados Jornada 3 – Grupo B
10 enero, 2016 por
Equipo | Puntuación Comunia | Puntos |
---|---|---|
LevanteDelLlit | 39 | 1 |
Maccabi de Levantar | 23 | 0 |
Olímpic U.D. | 75 | 3 |
Resultados Jornada 4 – Grupo B
10 enero, 2016 por
Equipo | Puntuación Comunia | Puntos |
---|---|---|
LevanteDelLlit | 45 | 0,5 |
Maccabi de Levantar | 45 | 0,5 |
Olímpic U.D. | 61 | 3 |