Ligas (10) | Champ (7) | Copas (5) | Euro's (6) | Mund. (8) | S-liga (5) | S-champ. (3) | S-copa (2) | S-euro (3) | Supcopa (2) | S-scopa(1) | S-mund. (4) | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chankas United | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | |||||
Nottingham Por | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 51 | ||||||
Olímpic U.D. | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | ||||||||
Pagasarribide F.C: | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
Stark City | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
Lione | 1 | 5 | |||||||||||
Mestalla CF | 1 | 5 | |||||||||||
Pestuzos | 1 | 7 | |||||||||||
Nottingham Prisas | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
F.C. Pejulín | 1 | 1 | |||||||||||
Luis Escribano |